PRODUCTS CENTER
Papua New Guinea Steel extrusion taps
Category:
Product Description
A tool is a tool used for cutting in mechanical manufacturing, also known as a cutting tool. Milling is a highly efficient machining method that uses a rotating multi-edged tool to cut a workpiece. When working, the tool rotates (as the main movement), the workpiece moves (as the feed movement), and the workpiece can also be fixed, but the rotating tool must also move at this time (complete the main movement and feed movement at the same time). Milling machines include horizontal milling machines or vertical milling machines, as well as large gantry milling machines. These machines can be ordinary machine tools or CNC machine tools. Cutting with a rotating milling cutter as a tool.
| specifications | pitch | total length | thread length | neck length | handle diameter | quad | external coolant (order number). | center coolant (order number). | side coolant (order number). |
| M3.0 | 0.50 | 56 | 11 | 18 | 3.5 | 2.7 | LTZKNM0300506HXB | - | - |
| M3.5 | 0.60 | 56 | 12 | 20 | 4.0 | 3.0 | LTZKNM0350606HXB | - | - |
| M4.0 | 0.70 | 63 | 13 | 21 | 4.5 | 3.0 | LTZKNM0400706HXB | - | - |
| M4.5 | 0.75 | 70 | 14 | 25 | 6.0 | 4.9 | LTZKNM0450756HXB | - | - |
| M5.0 | 0.80 | 70 | 15 | 25 | 6.0 | 4.9 | LTZKNM0500806HXB | LTZKCM0500806HXB | LTZKYM0500806HXB |
| M6.0 | 1.00 | 80 | 17 | 30 | 6.0 | 4.9 | LTZKNM0601006HXB | LTZKCM0601006HXB | LTZKYM0601006HXB |
| M8.0 | 1.25 | 90 | 20 | 35 | 6.0 | 4.9 | LTZKNM0801256HXB | LTZKCM0801256HXB | LTZKYM0801256HXB |
| M10 | 1.50 | 100 | 22 | 39 | 10 | 8.0 | LTZKNM1001506HXB | LTZKCM1001506HXB | LTZKYM1001506HXB |
| M12 | 1.75 | 110 | 24 | - | 9.0 | 7.0 | LTZKNM1201756HXB | LTZKCM1201756HXB | LTZKYM1201756HXB |
| M14 | 2.00 | 110 | 26 | - | 10.0 | 8.0 | LTZKNM1402006HXB | LTZKCM1402006HXB | LTZKYM1402006HXB |
| M16 | 2.00 | 110 | 27 | - | 12.0 | 9.0 | LTZKNM1602006HXB | LTZKCM1602006HXB | LTZKYM1602006HXB |
| M18 | 2.50 | 125 | 30 | - | 14.0 | 11.0 | LTZKNM1802506HXB | LTZKCM1802506HXB | LTZKYM1802506HXB |
| M20 | 2.50 | 140 | 32 | - | 16.0 | 12.0 | LTZKNM2002506HXB | LTZKCM2002506HXB | LTZKYM2002506HXB |
| M22 | 3.00 | 140 | 32 | - | 18.0 | 14.5 | LTZKNM2203006HXB | LTZKCM2203006HXB | LTZKYM2203006HXB |
| M24 | 3.00 | 160 | 34 | - | 18.0 | 14.5 | LTZKNM2403006HXB | LTZKCM2403006HXB | LTZKYM2403006HXB |
| M27 | 3.00 | 160 | 36 | - | 20.0 | 16.0 | LTZKNM2703006HXB | LTZKCM2703006HXB | LTZKYM2703006HXB |
| M30 | 3.50 | 180 | 40 | - | 22 | 18 | LTZKNM3003506HXB | LTZKCM3003506HXB | LTZKYM3003506HXB |
